Total de contribuições de associados no ano de 2009
MÊS | TOTAL R$ | MSCM | |
01 | JANEIRO | Estamos aguardando os dados da diretoria anterior | |
02 | FEVEREIRO | Estamos aguardando os dados da diretoria anterior | |
03 | MARÇO | Estamos aguardando os dados da diretoria anterior | |
04 | ABRIL | Estamos aguardando os dados da diretoria anterior | |
05 | MAIO | Estamos aguardando os dados da diretoria anterior | |
06 | JUNHO | Estamos aguardando os dados da diretoria anterior | |
07 | JULHO | Estamos aguardando os dados da diretoria anterior | |
08 | AGOSTO | Estamos aguardando os dados da diretoria anterior | |
09 | SETEMBRO | Estamos aguardando os dados da diretoria anterior | |
10 | OUTUBRO | Estamos aguardando os dados da diretoria anterior | |
11 | NOVEMBRO | 302,00 R$ | 32 |
12 | DEZEMBRO | 35,00 R$ | 07 |
TOTAL DE CONTRIBUIÇOES NO ANO: R$ 337,00 R$ |
Ø Observação: MSCM = Media de Sócios que Contribuirão no Mês.
Total de despesas no ano de 2009
MÊS | TOTAL R$ | ||
01 | JANEIRO | Estamos aguardando os dados da diretoria anterior | |
02 | FEVEREIRO | Estamos aguardando os dados da diretoria anterior | |
03 | MARÇO | Estamos aguardando os dados da diretoria anterior | |
04 | ABRIL | Estamos aguardando os dados da diretoria anterior | |
05 | MAIO | Estamos aguardando os dados da diretoria anterior | |
06 | JUNHO | Estamos aguardando os dados da diretoria anterior | |
07 | JULHO | Estamos aguardando os dados da diretoria anterior | |
08 | AGOSTO | Estamos aguardando os dados da diretoria anterior | |
09 | SETEMBRO | Estamos aguardando os dados da diretoria anterior | |
10 | OUTUBRO | Estamos aguardando os dados da diretoria anterior | |
11 | NOVEMBRO | 10,11 R$ | |
12 | DEZEMBRO | 363,66 R$ | |
TOTAL DE CONTRIBUIÇOES NO ANO: R$ 373,77 |
Total de contribuições de associados no ano de 2010
MÊS | TOTAL R$ | MSCM | |
01 | JANEIRO | 170,00 | 33 |
02 | FEVEREIRO | 105,00 | 14 |
03 | MARÇO | 190,00 | 07 |
04 | ABRIL | 566,00 | 40 |
05 | MAIO | 50,00 | 05 |
06 | JUNHO | 214,00 | 19 |
07 | JULHO | 143,5 | 11 |
08 | AGOSTO | 120,00 | 16 |
09 | SETEMBRO | 90,00 | 18 |
10 | OUTUBRO | 95,00 | 09 |
11 | NOVEMBRO | 155,00 | 07 |
12 | DEZEMBRO | 5,00 | 01 |
TOTAL DE CONTRIBUIÇOES NO ANO: R$ 1.903,5 |
Ø Observação: MSCM = Media de Sócios que Contribuirão no Mês.
Total arrecadado com a venda gelo no ano 2010
MÊS | TOTAL R$ | MSCM | |
01 | JANEIRO | 00,00 | |
02 | FEVEREIRO | 00,00 | |
03 | MARÇO | 00,00 | |
04 | ABRIL | 00,00 | |
05 | MAIO | 00,00 | |
06 | JUNHO | 137,75 | |
07 | JULHO | 155,75 | |
08 | AGOSTO | 127,75 | |
09 | SETEMBRO | 274,75 | |
10 | OUTUBRO | 150,50 | |
11 | NOVEMBRO | 268,50 | |
12 | DEZEMBRO | 00,00 | |
TOTAL DE Kg NO ANO: 4.054 Kg TOTAL DE CONTRIBUIÇOES NO ANO: R$ 1.115,00 |
Total de venda de peixe no ano de 2010
MÊS | TOTAL R$ | MSCM | |
01 | JANEIRO | 00,00 | |
02 | FEVEREIRO | 00,00 | |
03 | MARÇO | 00,00 | |
04 | ABRIL | 00,00 | |
05 | MAIO | 00,00 | |
06 | JUNHO | 598,99 | |
07 | JULHO | 5.658,9 | |
08 | AGOSTO | 3482,5 | |
09 | SETEMBRO | 4.276,5 | |
10 | OUTUBRO | 1.427,0 | |
11 | NOVEMBRO | 679,0 | |
12 | DEZEMBRO | 881,0 | |
TOTAL DE CONTRIBUIÇOES NO ANO: R$ 18.202,49 R$ |
Total de despesas no ano de 2010
MÊS | TOTAL R$ | ||
01 | JANEIRO | 732,16 | |
02 | FEVEREIRO | 422,11 | |
03 | MARÇO | 422,67 | |
04 | ABRIL | 785,32 | |
05 | MAIO | 20,00 | |
06 | JUNHO | 255,56 | |
07 | JULHO | 889,96 | |
08 | AGOSTO | 2.548,74 | |
09 | SETEMBRO | 3728,26 | |
10 | OUTUBRO | 476,64 | |
11 | NOVEMBRO | 2905,87 | |
12 | DEZEMBRO | 703,77 | |
TOTAL DE CONTRIBUIÇOES NO ANO: R$ 13.891,06 |
PRESTAÇÃO DE CONTA DA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DO ENTREPOSTO VERBA DO IDENE
DRD- DEMOSNTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS | Pagina | |||||
01/01 | ||||||
Nº DO CONVÊNIO | 1854/2008 | SUBPROJETO: | Construção de Galpão Multiuso | |||
MUNICIPIO: | Salto da Divisa | REGIONAL: | Jequitinhonha | |||
ENTIDADE | Associação dos Pescadores de Salto da Divisa | |||||
RELAÇÃO DAS RECEITAS | ||||||
DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | |||||
RECURSOS RECEBIDOS | 89.199,02 | |||||
CONTRAPARTIDA DA COMUNIDADE | ||||||
RENDIMENTOS | 13.086,43 | |||||
SUBTOTAL - 1 | 102.285,45 | |||||
RELAÇÃO DAS DESPESAS | ||||||
DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | |||||
Pagto a empresa AWC Const. Ltda – 1ª parcela – ref. A construção do Entreposto dos Pescadores – NF 000007-Cheque 850001 | 35.623,28 | |||||
Pagto a empresa AWC Const. Ltda – 1ª parcela – ref. A construção do Entreposto dos Pescadores – NF 0000011-Cheque 850002 | 35.623,28 | |||||
Pagto a empresa AWC Const. Ltda – 1ª parcela – ref. A construção do Entreposto dos Pescadores – NF 0000013-Cheque 850004 | 17.811,64 | |||||
Pagto de DAE de devolução de recurso do PCPR- Cheque 850005 | 360,45 | |||||
Pagto a empresa AWC Const. Ltda. – 1ª parcela – ref. A construção do Entreposto dos Pescadores – NF 0000021-Cheque 850006 | 10.613,37 | |||||
Cheque 850007 | 2,85 | |||||
Imposto de renda retido na fonte da aplicação do recurso do PCPR | 2.250,58 | |||||
Diversas Contribuições da Comunidade | ||||||
SUBTOTAL 1-2 | 102.285,45 | |||||
SALDO (Subtotais 1- 2) | 0,00 |
Total de contribuições de associados no ano de 2011
MÊS | TOTAL R$ | MSCM | |
01 | JANEIRO | 425,00 | 11 |
02 | FEVEREIRO | 240,00 | 09 |
03 | MARÇO | 317,00 | 09 |
04 | ABRIL | 40,00 | 02 |
05 | MAIO | 35,00 | 01 |
06 | JUNHO | 270,00 | 10 |
07 | JULHO | 370,00 | 16 |
08 | AGOSTO | 105,00 | 03 |
09 | SETEMBRO | 160,00 | 03 |
10 | OUTUBRO | 20,00 | 01 |
11 | NOVEMBRO | 110,00 | 02 |
12 | DEZEMBRO | 00,00 | 00 |
TOTAL DE CONTRIBUIÇOES NO ANO: R$ 2092,00 |
Ø Observação: MSCM = Media de Sócios que Contribuirão no Mês.
Arrecadação com a venda de gelo no ano 2011
MÊS | TOTAL Kg | TOTAL R$ | ||
01 | JANEIRO | 696,5 | 314,00 R$ | |
02 | FEVEREIRO | 162 | 81,00 R$ | |
03 | MARÇO | 4.048 | 1785,54 R$ | |
04 | ABRIL | 479 | 209,00 R$ | |
05 | MAIO | 136 | 45,5 R$ | |
06 | JUNHO | 351,5 | 190 R$ | |
07 | JULHO | 410 | 205.50 R$ | |
08 | AGOSTO | 449 | 271,00 R$ | |
09 | SETEMBRO | 268 | 119,5 R$ | |
10 | OUTUBRO | 354 | 139,5 R$ | |
11 | NOVEMBRO | 0 | 0,0 R$ | |
12 | DEZEMBRO | 0 | 0,0 R$ | |
TOTAL DE Kg NO ANO: 7.354 TOTAL ARRECADADO NO ANO: 3.155,00 R$ |
Total de Arrecadação com a Venda de peixe no ano 2011
MÊS | TOTAL Kg | TOTAL R$ | MSCM | |
01 | JANEIRO | 00 | 0,0 | |
02 | FEVEREIRO | 164 | 902,00 | |
03 | MARÇO | 187,7 | 1.413,00 | |
04 | ABRIL | 507,7 | 3.321,00 | |
05 | MAIO | 853 | 5.737,00 | |
06 | JUNHO | 77,5 | 595,00 | |
07 | JULHO | 212,5 | 1.631,00 | |
08 | AGOSTO | 578,2 | 2.863,00 | |
09 | SETEMBRO | 195,2 | 1.623,50 | |
10 | OUTUBRO | 230,3 | 1.650,00 | |
11 | NOVEMBRO | 269 | 1.746,00 | |
12 | DEZEMBRO | 135 | 2.251,00 | |
TOTAL DE Kg: 3.410,1 TOTAL DE ARRECADAÇÃO: 23.732,50 R$ |
TOTAL DE DESPESAS ANUAL 2011
MÊS | TOTAL R$ | MSCM | |
01 | JANEIRO | 2.472,58 R$ | |
02 | FEVEREIRO | 599,00 R$ | |
03 | MARÇO | 5.451,68 R$ | |
04 | ABRIL | 8.306,81 R$ | |
05 | MAIO | 282,65 R$ | |
06 | JUNHO | 588,59 R$ | |
07 | JULHO | 1.360,29 R$ | |
08 | AGOSTO | 1549,77 R$ | |
09 | SETEMBRO | 1.053,15 R$ | |
10 | OUTUBRO | 3031,45 R$ | |
11 | NOVEMBRO | 6025,06 R$ | |
12 | DEZEMBRO | 187,11 R$ | |
TOTAL DE DESPESAS ANUAL 2011: 30.908,18 R$ |
Esse site esta em construção, qualquer duvida ligue no escritorio da APSD (33) 3725-1190 ou no escritorio de contabilidade SEGECON (33) 3725-1598.